|
Mierzenie jakości pracy szkoły
Poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów | ||
Mierzenie jakości pracy szkoły "W wodzie" 2004/05 | ||
Analiza sprawdzianu próbnego "Grunwald" 2005/06 | ||
Analiza sprawdzianu "Pszczoły i miody" 2005/06 | ||
Analiza sprawdzianu próbnego "Pies" 2006/07 | ||
Porównanie wyników sprawdzianów klas VI w latach 2002 -2006 | ||
Analiza sprawdzianu próbnego "Teatr" 2007/08 | ||
Analiza sprawdzianu próbnego "Nad morzem" 2008/09 | ||
Analiza sprawdzianu "O zwierzętach" 2008/09 | ||
Analiza sprawdzianu próbnego "Poszukiwanie skarbów" 2009/2010 |
||
Analiza sprawdzianu kompetencji klas III 2009/10 | ||
Analiza sprawdzianu "Wspomnienia Kazimierza Górskiego" 2009/2010 | ||
Analiza sprawdzianu kompetencji klas VI 2010/2011 | ||
Analiza sprawdzianu kompetencji klas III 2010/2011 | ||
Analiza sprawdzianu kompetencji klas VI 2012/2013 | ||
Modelowa praca z uczniem szczególnie uzdolnionym | ||
Procedury pomocy psychologiczno - pedagogicznej | ||
Analiza sprawdzianu kompetencji klas I 2013/2014 | ||
Analiza sprawdzianu z języka angielskiego 2014/2015 | ||
Analiza sprawdzianu kompetencji klas szóstych 2015 | ||
Analiza sprawdzianu próbnego z języka angielskiego 2015/2016 |